體積及重量 | 螢幕尺寸(吋,對角線) | 支架闊度 |
48″(47.5″) | 約 470 毫米 | |
螢幕尺寸(厘米,對角線) | VESA® 孔間距(闊 X 高) | |
120.7 厘米 | 300×300 毫米 | |
電視體積,無底座(闊 X 高 X 深) | 電視重量,無底座 | |
約 1069 x 624 x 58 mm | 約 13.9 公斤 | |
電視體積,連底座(闊 X 高 X 深) | 電視重量,連底座 | |
約 1069 x 629 x 255 mm | 約 17.6 公斤 | |
電視體積,連坐地底座(闊 X 高 X 深) | 電視連底座重量 | |
– | – | |
包裝盒體積(闊 X 高 X 深) | 包裝盒重量(淨重) | |
約 1190 x 745 x 190 mm | 約 22 公斤 | |
連接 | WI-FI® 標準 | HDCP |
Wi-Fi 認證 802.11a/b/g/n/ac | HDCP2.3(適用於 HDMI™1/2/3/4) | |
乙太網絡輸入 | HDMI-CEC | |
1(底部) | 有 | |
藍牙資料支援 | HDMI2.1 的特點 | |
版本 4.2;HID(滑鼠/鍵盤連接)/HOGP(低功耗裝置連接)/SPP(序列埠設定檔)/A2DP(立體聲音效)2/AVRCP(AV 遙控) | eARC | |
CHROMECAST BUILT-IN | HDMI 音訊回傳通道 (ARC) | |
有 | 有 (eARC/ARC) | |
APPLE AIRPLAY | 數碼音效輸出 | |
有3 | 1(底部) | |
APPLE HOMEKIT | 耳機輸出 | |
有3 | 1 個 (側面) | |
RF (地面/有線) 連接輸入 | 音訊輸出 | |
1(底部) | – | |
IF (衛星) 輸入 | 重低音揚聲器輸出 | |
沒有 | – | |
色差視頻 (Y/PB/PR) 輸入 | USB 連接埠 | |
沒有 | 2(側面)/1(底部) | |
視頻端子輸入 | USB 硬碟錄影 | |
1 個 (側面) | 沒有 | |
RS-232C 輸入 | 支援 USB 驅動格式 | |
沒有 | FAT16/FAT32/exFAT/NTFS | |
HDMI 輸入總數 | USB 播放編碼 | |
4(1 側面/3 底部) | MPEG1:MPEG1/MPEG2PS:MPEG2/
MPEG2TS(HDV,AVCHD):MPEG2,AVC/ MP4(XAVC S):AVC,MPEG4,HEVC/AVI:Xvid,MotionJpeg/ ASF(WMV):VC1/MOV:AVC,MPEG4,MotionJpeg/ MKV:Xvid,AVC,MPEG4,VP8.HEVC/ RMVB:RV8.RV9,RV10/WEBM:VP8/ 3GPP:MPEG4,AVC/MP3/ASF(WMA)/ LPCM/WAV/MP4AAC/FLAC/JPEG;WEBM:VP9/AC4/ogg/AAC/ARW(僅適用於螢幕圖釘) |
|
相片(面板) | 顯示屏類型 | 背光燈類型 |
OLED | – | |
顯示屏解像度(橫 X 直,像素) | 背光燈光暗控制類型 | |
3840×2160 | – | |
視角 (X-WIDE ANGLE) | ||
相片(處理中) | HDR(高動態範圍)兼容性 | 動態提升(原始 HZ) |
有 (HDR10, HLG, Dolby Vision) | X-Motion Clarity、自動模式 | |
圖像處理器 | 視訊信號支援 | |
影像處理器 X1™ Ultimate | HDMI™ 訊號:4096x2160p(24,50,60Hz), 3840x2160p(24,25,30,50,60Hz), 1080p(30,50,60,100,120Hz), 1080/24p, 1080i(50,60Hz), 720p(30,50,60Hz), 720/24p, 576p, 480p | |
清晰度提升 | 相片模式 | |
4K X-Reality PRO, Dual database processing, Object-based Super Resolution | 鮮明、標準、影院、遊戲、圖像、相片、自訂、Dolby Vision Bright、Dolby Vision Dark、Netflix 校正 | |
色彩提升 | 感光元件 | |
Live Colour™ 技術, Super bit mapping™ HDR, TRILUMINOS™ Display, 精確的色彩映射 | 光亮 | |
對比度提升 | NETFLIX CALIBRATED MODE | |
Pixel Contrast Booster, 動態對比度優化技術, 物件化的 HDR 重新編錄的技術 | 有 | |
音效(揚聲器及擴音器) | 音訊輸出功率 | 揚聲器配置 |
10W + 10W + 5W | 驅動器 x 2,重低音揚聲器 x 1 | |
揚聲器類型 | ||
Acoustic Surface Audio | ||
音效(處理) | DOLBY® 音訊格式支援 | 音效處理 |
Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos | 沒有 | |
DTS® 音訊格式支援 | 模擬環迴立體聲 | |
DTS 數碼環繞 | S-Force Front Surround | |
ACOUSTIC AUTO CALIBRATION | 音效模式 | |
有 | 標準、對白、影院、音樂、體育、Dolby Audio | |
VOICE ZOOM | ACOUSTIC CENTER SYNC | |
Voice Zoom | ||
FM 電台 | ||
沒有 | ||
軟件 | 操作系統 | 應用程式商店 |
Android™ | 是 (Google Play Store) | |
內置記憶體 (GB) | 開 / 關計時器 | |
16GB | 有 | |
顯示語言 | 睡眠定時器 | |
南非荷蘭文、阿姆哈拉文、阿拉伯文、阿薩姆文、阿塞拜疆文、白俄羅斯文、保加利亞文、孟加拉文、波斯尼亞文、加泰羅尼亞文、捷克文、丹麥文、德文、希臘文、英文、西班牙文、愛沙尼亞文、巴斯克文、波斯文、芬蘭文、法文、加利西亞文、古吉拉特文、印地文、克羅地亞文、匈牙利文、印尼文、冰島文、意大利文、希伯來文、日文、哈薩克文、埃納德文、韓文、吉爾吉斯文、老撾文、立陶宛文、拉脫維亞文、馬其頓文、馬來西亞文、蒙古文、馬拉文、馬來文、緬甸文、挪威文、尼泊爾文、荷蘭文、奧里亞文、旁遮普文、波蘭文、葡萄牙文、羅馬尼亞語、俄文、索羅斯文、斯洛文尼亞文、阿爾巴尼亞文、塞爾維亞文、瑞典文、斯瓦希里文、泰米爾文、泰盧固文、泰文、他加祿文、土耳其文、烏克蘭文、烏爾都文、烏茲別克文、越南文、簡體中文、繁體中文、祖魯文 | 有 | |
文字輸入語言 | 圖文電視 | |
阿拉伯文 / 保加利亞文 / 加泰羅尼亞文 / 克羅地亞文 / 捷克文 / 丹麥文 / 荷蘭文 / 英文 / 愛沙尼亞文 / 芬蘭文 / 法文 / 德文 / 希臘文 / 希伯來文 / 印尼文 / 意大利文 / 日文 / 挪威文 / 波斯文 / 波蘭文 / 葡萄牙文 / 羅馬尼亞文 / 俄文 / 斯洛法克文 / 斯洛文尼亞文 / 西班牙文 / 瑞典文 / 泰文 / 土耳其文 / 烏克蘭文 / 越南文 / 簡體中文 / 繁體中文 | 沒有 | |
語音搜尋 | 利用 CALMANR 自動校正 | |
有 | 有 | |
電子節目指南 (EPG) | 隱藏字幕(類比 / 數碼) | |
有 | (數碼)字幕, (類比)否 | |
網際網絡瀏覽器 | ||
Vewd | ||
電源及節能 | 能源水平評級 | 水銀含量(毫克) |
– | 0.0 mg | |
螢幕尺寸(厘米,對角線) | ENERGY STAR 耗電量 (開機模式) | |
120.7 厘米 | – | |
螢幕尺寸(吋,對角線) | ENERGY STAR 耗電量 (待機模式) | |
48″(47.5″) | – | |
每年能源消耗* | 符合 ENERGY STAR® 要求 | |
– | – | |
耗電量(待機) | 電源需求(電壓 / 頻率) | |
0.5W | 50Hz, AC 220-240 伏特 | |
耗電量 (網絡待機模式) – 端子 | 節能模式 / 背光燈關閉模式 | |
– | 有 | |
最高亮度比 | 動態畫面背光燈功能 | |
– | 有 | |
含鉛 | ||
有 | ||
設計 | 邊框設計 | 支架顏色 |
平滑的表面 | 暗銀色 | |
邊框顏色 | 支架位置 | |
黑色 | – | |
站立設計 | 遙控 | |
鋁質中央支架 | 優質遙控 | |
內置調諧器 | 調諧器數目(地面 / 有線) | 調諧器頻度覆蓋(數碼地面) |
1(數碼/類比) | UHF: 21-69 | |
調諧器數目(衛星) | 電視系統(數碼有線) | |
– | – | |
電視系統(類比) | 電視系統(數碼衛星) | |
I,D/K,B/G,M | – | |
調諧器頻度覆蓋(類比) | CI+ | |
45.25MHz-863.25MHz | – | |
電視系統(數碼地面) | ||
DTMB | ||
協助功能 | 螢幕讀取器 | 文字放大 |
有 | 有 | |
語音說明(聲述場景) | 協助功能捷徑 | |
有 | 有 | |
隱藏式字幕 | 語音搜尋 | |
字幕 | 有4 | |
配件 | 選用配件 | |
掛牆支架 (SU-WL450(終端存取限制), SU-WL850(請參閱國家/區域處理圖表))視乎國家/地區選擇而定 | ||
配件內容 | 桌面支架 | AC 電源線 |
語音遙控 | Operating Instructions | |
電池 | 快速入門指南 |
Home Entertainment, OLED TVs, TVs
Sony 48吋 MASTER Series A9S 4K HDR OLED 智能電視 (Android TV) KD-48A9S
MASTER Series | OLED | 4K Ultra HD | 高動態範圍 (HDR) | 智能電視 (Android TV)
體積小巧仍具備 Sony OLED 的絕美品質。深邃黑色、鮮明色彩、增強對比,加上聲畫融和,讓您全情投入動作場景當中。此產品的更多詳情快將公佈,敬請密切留意。
價錢已扣除代理贈品
$11,680.00 $12,680.00
brands | Sony |
---|
Brand : SONY
There are no reviews yet.